模块名称 | 参数内容(可增减) |
进货管理 | 进货日期,供应商名称,商品名称,进货数量,单价,进货金额,厂家批号,有效期,生产日期,库存数量,备注 |
出货管理 | 出货日期,客户名称,商品名称,出货数量,单价,出货金额,运输方式,运费,邮寄费,快递单号,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品数量,仓库名称,仓库地址,生产日期,有效期,采购价,销售价,供应商,客户,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,商品名称,商品数量,订单金额,订单日期,支付方式,发货状态,收货状态,备注 |
运输管理 | 运输日期,配送方式,送货地址,取货地址,货物名称,货物数量,货物重量,货物体积,运费,快递单号,备注 |
报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,订单报表,财务报表,运输报表,客户报表,供应商报表,商品报表,统计分析 |
账户管理 | 用户名,密码,真实姓名,手机号码,邮箱,角色,权限,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,管理员姓名,联系电话,备注 |
商品分类管理 | 商品分类编号,商品分类名称,商品分类描述,备注 |
商品品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,品牌描述,公司名称,联系电话,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,信用额度,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,结算方式,备注 |
审批管理 | 申请人名称,申请日期,审批类型,审批状态,审批结果,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,性别,出生日期,身份证号,籍贯,联系电话,联系地址,职位,备注 |
社区管理 | 社区编号,社区名称,社区地址,社区成员,社区活动,社区设施,备注 |
邮箱管理 | 邮箱地址,发送人,接收人,主题,正文,附件,时间,状态,备注 |
消息管理 | 消息编号,消息主题,消息内容,发布人,发布日期,接收人,阅读状态,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,负责人,开始时间,结束时间,项目成员,项目进度,备注 |
组织架构管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,负责人,部门人员,备注 |
扫码管理 | 扫码编号,扫描日期,扫描人,扫描结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |